Nom abrégé:
CEA
Middle size name:
Ceará
City:
Fortaleza
Complexe sportif:

Forme actuelle

EEDED
LLLLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
13-11-2022 15:00Juventude JuventudeD
05-11-2022 19:30Corinthians CorinthiansE
31-10-2022 19:00Fluminense FluminenseD
26-10-2022 20:45Internacional InternacionalE
23-10-2022 17:00Atlético Goianiense Atlético GoianienseE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
09-11-2022 18:00Avaí AvaíE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Red card Total goals Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card JMG Assist
7215052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10869024 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90897767119 16 1 1 1 0 0 0 1 0 5
1410103540 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372321531410 8 0 3 3 0 0 0 0 0 2
805445842651 10 0 14 14 0 0 1 3 0 1
10610 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5439810 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6218742 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14993550 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0
7549020 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
391616872313 7 0 2 1 1 0 0 0 0 0
50423600820 6 0 2 2 0 0 0 0 0 1
7326243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12437984 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2222198000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
927768401525 8 1 3 2 1 0 0 0 0 4
1613119435 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
57444226133 9 0 4 4 0 0 0 0 0 2
5112641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208740128 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14868566 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512109335 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13451593 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23128151112 6 0 2 1 1 0 0 0 0 3
12337593 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jô
11981625 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4747418601 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111980108 4 0 2 2 0 0 0 0 0 3
39121332277 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0
1612110240 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18981599 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1
22201429219 5 0 2 2 0 0 0 0 0 6
218711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541433 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7169607424 17 1 2 2 0 0 0 0 0 0
5327123 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281814731015 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0
315021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14658986 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12545075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5958508314 11 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1712106757 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3224212887 11 0 1 1 0 0 0 0 0 1
238792157 7 0 2 2 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14649886 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10540655 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29292311015 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3939351000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30262061419 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
361314282310 0 0 6 6 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131194125 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2828239505 7 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2691160177 3 0 6 6 0 0 0 0 0 1
56514265525 9 0 12 11 1 0 1 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828247906 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0
24141404103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
958373851242 19 0 24 18 6 0 1 2 0 13
926756242550 8 1 12 9 3 0 0 0 0 8
6549410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110251110 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602660 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
203410173 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
259879168 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5435012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132314111 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
216733156 5 1 2 1 1 0 0 0 0 1
Layer 1