Nom abrégé:
CFC
Middle size name:
Ceramica Cleopatra
City:
Giza

Forme actuelle

EDDEE
LLLWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
29-06-2024 12:00Zamalek ZamalekE
23-06-2024 12:00Al Masry Al MasryE
19-06-2024 12:00Future FutureD
14-06-2024 12:00Zamalek ZamalekD
24-05-2024 12:00ENPPI ENPPIE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
17-08-2021 12:00Al Ittihad Al IttihadE
20-08-2021 14:00Zamalek ZamalekD
23-08-2021 12:00Wadi Degla Wadi DeglaE
26-08-2021 12:00Ismaily IsmailyD
02-12-2022 08:45Al-Mokawloon Al-MokawloonE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Own Goal Assist
104510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413116613 0 2 0 0 0 0 0 0 0
105911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713121649 1 2 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3051056254 1 2 1 0 0 0 0 0 4
30230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36353263110 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2220186223 6 7 6 0 1 0 0 0 5
42393345314 0 5 0 0 0 0 0 0 1
584644381221 17 2 19 2 0 0 1 0 2
11865834 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4443387010 0 3 0 0 0 0 1 0 0
217311 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15771584 1 3 1 0 0 0 0 0 1
207621 0 1 0 0 0 0 0 0 0
302017561015 2 2 3 1 0 0 0 0 2
4947454823 2 14 2 0 1 0 0 0 2
141291723 0 1 0 0 0 0 0 0 1
27171463108 0 2 0 0 0 0 0 0 1
28242444411 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6323733 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200162200 2 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141182131 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5430212 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6319133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4114731 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10120591 2 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8326552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
409140 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362621731021 8 2 8 0 0 0 0 0 3
13667171 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40272700132 0 3 0 0 0 0 1 0 0
28241945411 0 6 0 0 0 0 1 0 0
2322191812 0 3 0 0 0 0 0 0 1
523733951514 2 7 2 0 1 0 0 0 1
113801 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3227010 0 1 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34312995318 2 5 3 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4135370664 1 8 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18131179510 0 1 0 0 0 0 1 0 1
5353522000 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19151055411 0 7 0 0 0 0 0 0 0
968479441236 2 13 6 4 0 1 0 0 13
6654000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12332893 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5222030 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040390503 3 4 3 0 0 0 0 0 4
715045402124 0 4 0 0 1 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281615231214 2 2 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2521195144 0 6 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1614123125 0 4 0 0 0 0 0 0 0
4949464106 2 12 3 1 1 0 0 1 2
8224761 0 1 0 0 0 0 0 0 0
405940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5221931 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166882107 4 2 4 0 0 0 0 0 0
195736142 0 4 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186488126 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4744408635 5 12 5 0 0 0 1 0 0
43363308715 13 10 14 1 0 1 0 0 2
362220291413 1 4 6 5 0 1 0 0 2
25241967120 9 5 9 0 0 0 0 0 6
8870301 0 1 0 0 0 0 0 1 0
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013101679 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2411894139 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Layer 1