Nom abrégé:
VAS
Middle size name:
Vasco da Gama
City:
Rio de Janeiro
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDED
DLWLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
29-06-2024 17:30Botafogo BotafogoD
26-06-2024 20:30Bahia BahiaE
22-06-2024 20:30São Paulo São PauloD
19-06-2024 19:00Juventude JuventudeE
16-06-2024 17:30Cruzeiro CruzeiroD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
03-07-2024 19:00Fortaleza FortalezaD
07-07-2024 19:30Internacional InternacionalE
10-07-2024 18:00Corinthians CorinthiansD
17-07-2024 16:00Cuiabá CuiabáD
20-07-2024 16:00Grêmio GrêmioE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Red card Total goals Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card JMG Assist
10548755 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2721182168 7 0 1 1 0 0 0 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7223752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2315150086 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0
22181369414 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2
5215532 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28141377147 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2
164601123 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2213601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11974226 3 0 2 2 0 0 0 1 0 2
20109371010 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3
173480143 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1
141079548 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0
3636324000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153419124 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2222186906 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34332873113 0 0 14 13 1 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3314803 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
111221101 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6114050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9444353 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2928250613 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1
7542424 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5330720 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291615871310 6 1 3 1 2 0 0 0 0 0
8653523 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38242203148 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1
JP
5324423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12661263 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17978089 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
218611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203120 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2828240902 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4440361742 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5151459000 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19191503012 10 0 1 1 0 0 0 0 0 2
19171410213 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4949434504 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5
404740 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824224443 5 0 1 1 0 0 0 0 0 2
1412114521 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112104899 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24211733314 5 0 2 2 0 0 0 0 0 2
199843106 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1814136341 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1911100382 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10973716 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3332286214 6 0 15 13 2 0 1 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716137117 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1
26201731612 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155648103 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
154463113 1 0 4 3 1 0 0 0 0 0
2119161424 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8434942 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1912850712 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5
133432102 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11539865 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0
33292242421 5 1 3 3 0 0 0 0 0 1
8011980 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4216421 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18975999 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8761111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2822198369 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0
144447104 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
35272344813 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Layer 1