Nom abrégé:
CRY
Middle size name:
Crystal Palace
City:
London
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDED
WDWWW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
19-05-2024 11:00Aston Villa Aston VillaD
11-05-2024 10:00Wolverhampton WolverhamptonE
06-05-2024 15:00Man Utd Man UtdD
27-04-2024 10:00Fulham FulhamE
24-04-2024 15:00Newcastle NewcastleD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Missed penalty Penalty Red card Own Goal Yellow-Red card Assist
3535315000 0 4 0 0 0 1 0 0 3
1615130519 0 2 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9653433 0 2 0 0 0 0 0 0 0
120173120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
937365502027 8 1 8 0 0 0 0 0 10
402540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5217632 1 0 1 0 0 0 0 0 0
45453739019 0 11 0 0 0 0 0 1 3
12510592612034 2 14 2 0 0 0 0 0 4
3527253380 1 3 1 0 0 0 0 0 1
915047094124 16 10 16 0 0 1 0 1 4
120151120 1 0 1 0 0 0 0 0 2
3433285117 8 10 8 0 0 0 0 0 3
1616144001 0 4 0 0 0 0 0 0 4
100146100 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1818162000 0 2 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1128978582342 24 10 26 0 2 0 0 0 15
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4242378000 1 4 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10985410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
672929803815 2 4 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11410187961336 3 20 3 0 0 0 0 0 14
452422852112 0 10 0 0 0 0 0 0 0
70595349117 4 15 4 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
924643974632 22 8 24 0 2 0 0 0 6
2827240415 1 8 1 0 0 0 0 0 1
16911198905863 18 14 18 0 0 0 0 0 9
8121071 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105103920625 3 18 3 0 0 0 3 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14112911638129 2 26 2 0 0 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190154134103674 21 27 21 0 0 0 0 1 20
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12910392462622 2 31 15 2 13 1 1 0 4
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4441361133 0 3 0 0 0 1 0 0 0
9896857626 3 14 3 0 0 0 1 0 2
3228257243 0 2 0 0 0 0 1 0 1
10122491 0 1 0 0 0 0 0 0 1
432120492217 1 4 1 0 0 0 0 0 2
815751242428 13 6 14 0 1 0 0 0 22
291614801313 7 0 7 0 0 0 0 0 1
280420280 0 4 0 0 0 0 0 1 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70615478911 0 6 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
935549303841 17 11 18 0 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8381712428 5 5 6 0 1 0 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929260701 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3934309551 1 2 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13212711169515 3 14 3 0 0 1 0 0 8
1451451296102 0 8 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120184510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15815413686415 38 30 45 4 7 0 0 2 13
724337742930 1 16 1 0 0 0 0 0 2
Layer 1