Nom abrégé:
CSM
Middle size name:
Marítimo
City:
Funchal

Forme actuelle

DDEDE
LDLWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
27-05-2023 10:30Estoril EstorilE
19-05-2023 15:15Vizela VizelaD
13-05-2023 15:30Sporting SportingE
07-05-2023 10:30Rio Ave Rio AveD
29-04-2023 10:30Vitória SC Vitória SCD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
602729283312 4 9 9 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5454486000 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6116751 1 0 0 0 0 0 0 0 0
655347821228 11 9 9 0 1 0 1 0 3
9656631 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6328933 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514121512 7 0 0 0 0 0 0 0 1
161087366 5 3 3 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
93857579814 20 6 10 4 1 0 1 0 8
204522162 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23181600510 0 1 3 2 0 0 0 0 0
1816141223 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9864313 1 0 0 0 0 0 0 0 0
473630781122 10 0 0 0 0 0 0 0 0
6546710 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
945044484439 32 1 1 0 2 0 1 0 4
Eri
163403133 1 1 1 0 0 0 0 0 0
49353183149 12 0 0 0 1 0 1 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13875755 2 2 2 0 0 0 0 0 3
206920 2 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534034041313 12 2 2 0 1 0 0 0 2
121305111 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9333863 1 1 1 0 0 0 0 0 0
29121296176 2 2 3 1 1 0 0 0 1
6654000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268827187 1 2 2 0 0 0 1 0 0
27211725613 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2623201239 11 0 0 0 0 0 1 0 1
7327642 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6112051 3 0 0 0 1 0 0 0 0
225565175 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10440962 2 1 1 0 0 0 0 0 1
24181504610 9 0 0 0 0 0 1 0 0
4217722 0 0 0 0 0 0 0 0 0
866656192043 11 17 21 4 1 5 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563529992126 10 3 3 0 0 0 0 0 2
6539812 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2117149546 3 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308330 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5548422276 17 2 2 0 0 0 0 0 1
10753435 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1715134423 2 1 1 0 0 0 0 0 0
7017970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7328243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15768786 3 1 1 0 0 0 0 0 0
1414126000 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2722211856 5 1 1 0 0 0 0 0 1
117301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43333022104 12 5 5 0 1 0 0 1 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11644956 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288967207 2 1 1 0 0 0 1 0 2
2216159362 6 0 0 0 0 0 0 0 1
3635308216 3 3 3 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181291969 2 0 0 0 0 0 1 0 2
10871923 2 0 0 0 0 0 0 0 1
3030270000 1 0 0 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
623934952326 18 0 0 0 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11341683 1 1 1 0 0 0 0 0 0
13763566 6 0 0 0 0 0 0 0 0
543933511530 6 3 4 1 0 0 0 0 3
72665844615 17 2 2 0 2 0 1 0 1
11646456 1 1 1 0 0 0 0 0 0
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453128391422 13 16 18 2 0 1 0 0 0
1919165601 10 1 1 0 0 0 0 0 1
247867174 3 0 0 0 0 0 0 0 1
116701 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7111961 2 0 0 0 0 0 0 0 0
506450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
433125641221 5 2 2 0 0 0 0 0 3
8434343 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Val
1815122138 6 1 1 0 0 0 0 0 0
59574989211 17 2 2 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
695444771541 11 7 7 0 0 1 0 0 8
1141131012714 22 3 3 0 0 0 1 0 1
Layer 1