Nom abrégé:
ECB
Middle size name:
Bahia
City:
Salvador
Complexe sportif:

Forme actuelle

EEDDE
DLWWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
30-06-2024 15:00São Paulo São PauloE
26-06-2024 20:30Vasco da Gama Vasco da GamaD
23-06-2024 15:00Cruzeiro CruzeiroD
20-06-2024 19:00Flamengo FlamengoE
16-06-2024 17:30Criciúma CriciúmaE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
04-07-2024 18:00Juventude JuventudeD
07-07-2024 17:30Palmeiras PalmeirasE
10-07-2024 18:00Athletico Paranaense Athletico ParanaenseE
17-07-2024 16:00Atlético Goianiense Atlético GoianienseE
20-07-2024 16:00Internacional InternacionalD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Red card Total goals Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card JMG Assist
452220852318 6 0 7 7 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173377142 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
8552630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7549421 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13131062010 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111177101 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45423481324 3 0 5 5 0 0 0 0 0 10
17978184 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216732156 2 0 3 2 1 0 1 0 0 1
604336651735 9 2 4 4 0 0 0 0 0 4
1717147801 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111087312 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
102710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030262403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25129591310 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217144059 0 1 3 3 0 0 0 0 0 2
11979123 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5115240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030263205 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
6325333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463529581123 8 0 14 11 3 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312937111 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199792108 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12551575 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
371516912213 4 0 8 8 0 0 0 0 0 4
2622206442 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828245101 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727232207 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1
695948861040 14 0 24 20 4 0 1 0 0 4
3333287804 11 1 0 0 0 0 0 0 0 4
6437920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227893152 2 0 6 6 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5217932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313110703 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3
6434922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15855878 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13973748 5 0 3 3 0 0 0 0 0 1
3934315250 3 1 3 3 0 0 0 0 0 1
55433946127 10 0 0 0 0 0 0 1 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4242377601 13 1 1 1 0 1 0 1 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12545574 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2222186503 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20191600110 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2719181383 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
00-601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029267111 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0
609960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182405162 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2
5050450000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42403414212 8 0 2 2 0 0 0 1 0 5
11231591 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214581174 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31211966104 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6460537747 8 0 1 1 0 0 0 0 0 7
9120681 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1
184450145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38322785618 8 0 1 1 0 0 0 0 0 1
218810138 2 0 5 5 0 0 0 0 0 1
3322602 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1212887011 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2
3317803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13648476 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111280101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9657330 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443430281010 9 0 2 2 0 0 0 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584233881637 5 0 11 8 3 0 2 0 0 2
2622195348 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3
161338151 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584037341832 15 2 7 6 1 0 0 1 0 8
9557843 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170358170 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57564494137 10 0 11 9 2 0 0 0 0 7
9751926 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
12546574 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5435812 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271613711115 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11445371 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Layer 1