Résultats
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 09-06-2024 12:00 | Djibouti | E | |
| 06-06-2024 12:00 | Guinea-Bissau | E | |
| 21-11-2023 09:00 | Burkina Faso | D | |
| 15-11-2023 15:00 | Sierra Leone | D | |
| 17-01-2022 11:00 | Burkina Faso | E |
Rencontres
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 19-03-2025 10:00 | Egypt | D | |
| 22-03-2025 10:00 | Djibouti | D | |
| 03-09-2025 09:00 | Egypt | E | |
| 06-09-2025 09:00 | Sierra Leone | E | |
| 08-10-2025 09:00 | Guinea-Bissau | D |





