Nom abrégé:
AKH
Middle size name:
Akhmat Grozny
City:
Grozny
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEEDE
WWWLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 09:30Fakel FakelE
19-05-2024 12:00Zenit ZenitD
10-05-2024 09:00Krylia Sovetov Krylia SovetovE
04-05-2024 12:30Krasnodar KrasnodarE
28-04-2024 07:00Nizhny Novgorod Nizhny NovgorodD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Shootout missed Assist
165599114 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
403540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20720 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2112310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2316164670 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2618173589 5 4 5 0 0 0 0 0 0 2
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8015180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291914891014 1 3 3 2 1 0 0 0 0 1
111108965335 4 28 4 0 0 1 3 0 0 0
1007264472819 3 35 3 0 0 0 1 2 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110530 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8433944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23151293814 2 2 3 1 0 0 0 0 0 3
103998494431 13 29 15 2 0 0 2 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1068570732162 15 32 20 5 2 0 0 0 0 10
11325083 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2518163675 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
4217822 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4111531 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28272212113 9 5 9 0 0 1 0 0 0 3
58524493617 2 10 2 0 0 0 0 1 0 5
24221852214 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2525225000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1168975872749 10 24 10 0 0 1 2 0 0 9
7332843 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
122236102 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
391313912611 3 5 5 2 0 0 0 0 0 1
1812106069 2 3 3 1 1 0 0 0 0 1
8484747202 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0
154255114 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2516149299 1 5 3 2 0 0 0 0 0 1
20520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120200120 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
55494242620 1 13 2 1 0 0 0 0 0 5
493530911423 3 5 3 0 0 0 0 0 0 7
2222187803 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
607460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302930 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6222941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7122962 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
744032773435 6 12 6 0 0 0 1 0 0 3
11658853 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9216572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9977301 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
301430 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3635311115 0 13 0 0 0 0 1 0 0 3
705951501114 0 9 0 0 0 0 1 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6328731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8662820 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1313109001 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113105953288 0 11 0 0 0 0 1 0 0 6
755344762242 24 7 29 5 0 0 1 0 0 3
1212104101 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
508750 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32202010126 6 8 9 3 0 0 1 0 0 1
40282623127 1 8 1 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5321523 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
207220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51383543138 0 8 0 0 0 0 0 2 0 1
8865903 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
154444116 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1
7115762 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
241210821212 3 2 3 0 0 0 0 0 0 1
4218520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131199921 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
815548792639 15 10 16 1 2 0 0 0 0 4
402423191610 3 10 3 0 0 0 0 0 0 3
46162084309 2 8 2 0 0 0 0 0 0 6
304730 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3529258663 2 5 2 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11982920 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11338483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75655874105 0 20 0 0 0 0 1 0 0 1
Layer 1