Nom abrégé:
FCL
Middle size name:
Luzern
City:
Lucerne
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEED
DDWLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
21-05-2024 14:30Lausanne Ouchy Lausanne OuchyD
18-05-2024 12:00Yverdon YverdonE
15-05-2024 14:30Lausanne-Sport Lausanne-SportE
10-05-2024 14:30Grasshoppers GrasshoppersD
05-05-2024 08:15Basel BaselE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
13-02-2022 10:30Sion SionD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Own Goal Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Assist
141195637 3 2 4 0 1 0 0 0 2
9751525 0 3 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8583732829 7 15 7 0 0 1 0 0 9
8112571 0 1 0 0 0 0 0 0 1
513227671928 9 4 9 0 0 0 0 0 4
6113851 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25131257129 3 3 4 0 1 0 0 1 1
422924971315 1 2 1 0 0 0 0 0 1
204720 1 1 1 0 0 0 0 0 0
29171527127 0 8 0 0 0 1 0 0 0
1910104796 1 3 1 0 0 0 0 0 4
25101126153 0 3 0 0 0 0 0 0 1
6324332 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1612110643 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
836355292041 24 7 26 0 2 0 0 0 4
6161543006 1 19 1 1 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203720 0 1 0 0 0 0 0 0 0
66625449415 13 17 13 0 0 0 0 0 9
35312434419 9 4 11 0 2 0 0 0 9
141198632 0 0 0 0 0 0 0 0 0
925553093724 18 16 18 0 0 0 0 0 5
3130258817 2 6 2 0 0 0 0 0 0
3229257233 1 12 1 0 0 0 0 0 1
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392318141623 4 7 5 0 1 0 0 0 1
1918166410 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14551896 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37302488720 1 7 1 0 0 0 0 0 1
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153442122 1 1 1 0 0 0 0 0 1
12335895 0 2 0 0 0 0 0 0 1
452320172223 7 6 7 0 0 0 0 0 3
10654641 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1712101456 1 3 1 0 0 0 0 0 0
141087147 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8118671 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
613028423120 1 17 2 0 1 0 0 0 3
32312421120 7 4 8 0 1 0 0 0 9
4137310448 0 6 0 0 0 0 0 0 0
5451452635 3 3 3 0 0 0 0 1 0
705270 1 0 1 0 0 0 0 0 0
133313103 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8683751432 7 16 7 0 0 0 0 0 3
151195643 0 6 0 0 0 0 0 0 0
1191191071000 0 12 0 0 0 0 0 0 0
8223862 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14883064 2 1 2 0 0 0 0 0 1
110106941149 3 18 3 0 0 1 0 1 15
75706080516 5 14 10 0 5 1 1 1 4
6127550 0 1 0 0 0 0 0 0 0
655346321232 8 10 17 0 9 1 0 0 6
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403488717 6 10 6 0 0 2 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57554680218 2 20 2 0 0 1 0 1 1
226801160 0 5 0 0 0 0 0 0 1
23109981310 4 4 4 0 0 1 0 0 2
9216072 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2115140964 0 4 0 0 0 0 0 0 2
4545405000 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1067369003335 19 16 21 1 2 0 1 1 16
6542014 0 3 0 0 0 0 0 0 0
6868595308 8 11 8 0 0 0 0 0 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23171412610 1 4 1 0 0 0 0 0 0
5012550 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7321042 0 2 0 0 0 0 0 0 0
302015351018 2 2 2 0 0 0 1 0 4
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46373119916 2 7 2 0 0 1 0 0 3
155424104 0 3 0 0 0 0 0 0 0
815956032215 4 14 4 0 0 0 0 0 2
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503734481311 1 11 1 0 0 0 0 0 0
412320481821 8 4 8 0 0 2 0 0 3
6362555611 1 14 1 1 0 0 0 1 1
281814621017 3 1 3 0 0 0 0 0 2
361513232115 4 5 4 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2518172676 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
562425323215 8 12 9 0 1 1 0 0 2
1414126000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
375850324 1 3 1 0 0 0 0 0 2
Layer 1