Nom abrégé:
LVI
Middle size name:
Lviv
City:
Lviv
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDDE
LLLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
04-06-2023 08:00Kolos Kovalivka Kolos KovalivkaE
29-05-2023 08:00Inhulets Petrove Inhulets PetroveD
25-05-2023 07:00Chornomorets Odessa Chornomorets OdessaD
21-05-2023 10:00Rukh Lviv Rukh LvivE
14-05-2023 06:00Vorskla Poltava Vorskla PoltavaD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
29-04-2023 10:00Veres Rivne Veres RivneE
03-05-2023 10:00Oleksandriya OleksandriyaD
06-05-2023 10:00Metalist Kharkiv Metalist KharkivE
06-05-2023 10:00Metalist Kharkiv Metalist KharkivE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Red card Total goals Goal Penalty Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Assist
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8230661 2 0 0 0 0 0 0 0 1
131198625 3 0 0 0 0 0 0 0 0
473632081124 17 0 7 6 1 0 0 2 6
30252142511 6 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6225741 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3029258111 6 1 0 0 0 0 1 0 1
2825227334 3 0 1 1 0 0 0 0 1
319820 1 0 0 0 0 1 0 0 0
17983785 6 0 0 0 0 0 0 0 0
381514562315 1 0 4 4 0 0 0 0 0
18982295 6 0 0 0 0 1 0 0 1
2525225000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2791101187 4 0 1 1 0 0 0 0 0
3327000 1 0 1 1 0 0 0 0 0
544336801122 12 0 8 5 3 1 0 0 3
1312107013 3 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253528224 0 0 1 1 0 0 0 0 0
13980646 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3130255313 12 1 1 1 0 0 0 0 0
31262263515 12 0 4 4 0 1 0 0 3
13444792 1 0 0 0 0 0 0 0 0
352221641311 9 0 1 0 1 0 0 0 6
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199001 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2321196921 7 0 0 0 0 1 0 0 0
9650434 2 0 0 0 0 0 0 0 1
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27221800513 7 0 1 1 0 0 0 0 0
5112540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
121172319 1 0 2 2 0 0 0 0 0
131295016 4 0 0 0 0 0 0 0 1
6536414 1 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5531803 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3211112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 1 1 0 0 0 0 0
58514267725 20 0 2 2 0 2 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5432913 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11870933 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716139412 8 0 1 1 0 2 0 0 0
1515124403 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13874956 2 0 2 2 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111081615 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11872735 3 0 0 0 0 1 0 0 1
11864332 4 0 0 0 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919170301 3 0 2 1 1 1 0 1 3
1312107311 3 1 0 0 0 0 0 0 0
654238032329 11 0 5 5 0 0 0 0 0
6547710 1 0 0 0 0 0 0 0 0
131197524 2 0 1 1 0 0 0 0 2
3131279000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2110410 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3325239085 10 1 1 1 0 0 0 0 1
111199000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212103601 5 0 1 1 0 0 0 0 0
2721196163 11 0 3 3 0 0 0 0 1
9868812 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12769452 4 0 0 0 0 0 1 0 0
2020180000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3319901 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9975602 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1311100223 1 1 1 0 1 0 0 0 0
1814114748 1 0 3 3 0 0 0 1 0
42302770124 18 1 2 2 0 1 0 0 1
402821551223 4 0 9 9 0 1 1 1 5
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224650 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2214136083 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7012670 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3535311002 6 0 1 1 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917145328 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18161278210 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10767933 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4217621 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11231290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211100613 1 0 1 1 0 0 0 0 2
28231893512 2 0 4 4 0 0 0 1 0
206920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2316153175 6 0 0 0 0 0 0 0 1
3327000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3534305011 5 1 1 1 0 0 0 0 0
183448153 1 0 0 0 0 0 0 0 1
452626011916 9 0 3 3 0 0 0 0 1
199947101 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141192834 4 0 2 2 0 0 0 0 0
8327453 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1