Nom abrégé:
MAR
Middle size name:
Mariupol
City:
Mariupol

Forme actuelle

EEDED
WLLDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
10-12-2021 10:00Dnipro-1 Dnipro-1D
05-12-2021 12:30Desna Chernihiv Desna ChernihivE
26-11-2021 12:30Lviv LvivD
21-11-2021 10:00Vorskla Poltava Vorskla PoltavaE
06-11-2021 07:00Minaj MinajE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Red card Total goals Goal Penalty Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Assist
119001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452927051617 12 0 9 9 0 0 0 0 3
305030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21171407411 3 0 8 5 3 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4222721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10222682 1 0 1 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11443373 2 0 1 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141095545 10 0 0 0 0 3 0 0 0
12764652 3 0 1 1 0 1 0 0 1
1412724212 1 0 4 3 1 0 0 0 0
6235640 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13562184 6 0 0 0 0 0 0 0 1
8121672 0 0 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69686055110 15 0 8 4 4 0 0 0 9
634641161727 6 0 10 10 0 0 0 0 5
7432632 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4133307987 5 0 3 3 0 0 0 0 2
24111216132 6 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8227262 2 0 2 2 0 0 0 0 0
2216501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2115145461 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119154327 2 0 1 1 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544036831414 14 1 1 1 0 0 0 0 0
2117151944 7 0 0 0 0 0 0 0 1
111305101 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32121260208 4 1 0 0 0 1 0 0 1
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141196733 5 0 0 0 0 2 0 0 0
2222198000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27221789516 3 1 2 2 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24131231115 3 0 0 0 0 1 0 0 3
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3634295727 17 2 0 0 0 0 0 0 0
482421762417 7 0 9 8 1 2 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1712118550 3 0 1 1 0 0 0 0 4
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4239348736 5 0 1 1 0 0 0 0 5
5325822 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15989765 2 0 4 3 1 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5553471323 13 2 3 3 0 0 0 0 0
42332621920 2 0 1 1 0 0 0 0 3
2220171328 8 0 0 0 0 1 0 0 1
302030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7541822 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2726225117 6 1 1 1 0 0 0 0 2
1915131047 0 0 1 1 0 0 1 0 3
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6324633 2 0 1 1 0 0 0 0 0
1515133103 6 0 3 3 0 0 0 0 1
28231987515 2 0 5 2 3 0 0 0 4
23221813110 6 1 1 1 0 1 0 0 0
3220310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110720 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4040363000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1