Nom abrégé:
ZED
Middle size name:
ZED
City:
Cairo
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDDED
WDDLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
27-06-2024 12:00El-Gaish El-GaishD
24-06-2024 12:00El Dakhleya El DakhleyaE
18-06-2024 12:00Pharco PharcoD
20-05-2024 12:00Al Ittihad Al IttihadD
09-05-2024 12:00Smouha SmouhaE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
02-07-2024 12:00Pyramids PyramidsE
06-07-2024 12:00National Bank of Egypt National Bank of EgyptD
14-07-2024 12:00Zamalek ZamalekD
21-07-2024 12:00ENPPI ENPPIE
31-07-2024 12:00Future FutureD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Missed penalty Total goals Goal Own Goal Penalty Red card Yellow-Red card JMG Assist
5545000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1412984210 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511767411 1 0 7 6 0 1 0 0 0 0
607360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8113071 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2517167088 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1514118515 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
4319313 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24111037138 4 0 3 1 0 2 0 0 0 1
1918166410 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16995172 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424211502 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121086723 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828247702 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141392618 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323207000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21161359511 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
14654286 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2323207000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26211838510 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2112011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825216237 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1
6119551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16960879 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9430554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10970114 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
8225162 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
2119174320 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1815122937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101084903 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26121238148 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818157702 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11640955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9761022 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1612107141 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0
2010988108 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321190020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4223720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2316146574 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25211746413 2 0 3 3 0 0 0 0 0 3
3023226176 4 2 5 4 0 1 0 0 0 0
26191827713 1 2 9 6 0 3 0 0 0 2
111168101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9651635 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2522198632 6 1 0 0 1 0 1 1 0 0
2219168237 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1
160418160 2 0 3 1 0 2 0 0 0 0
115501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216732156 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0
23181496517 7 1 6 6 0 0 0 0 0 2
2119160929 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281816821013 4 0 1 0 0 1 0 0 0 3
6324432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1