Nom abrégé:
NNO
Middle size name:
Nizhny Novgorod
City:
Nizhny Novgorod
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEDE
LDLLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 09:30Krylia Sovetov Krylia SovetovE
20-05-2024 13:00CSKA Moscow CSKA MoscowD
12-05-2024 12:00Sochi SochiE
05-05-2024 12:00Spartak Moscow Spartak MoscowD
28-04-2024 07:00Akhmat Grozny Akhmat GroznyE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
18-09-2022 07:00Orenburg OrenburgD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Missed penalty Own Goal Red card Assist
2017159930 1 1 1 0 0 0 0 1 0
362621571018 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8223761 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28282138023 5 2 2 0 0 0 0 0 1
2222188204 2 4 4 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6329533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19181484110 2 1 1 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7070630000 6 0 0 0 0 0 0 0 1
1512102636 2 0 0 0 0 0 0 0 0
121079323 4 0 0 0 0 0 0 0 0
151070758 2 0 0 0 1 0 1 0 1
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7436434 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1811112173 4 0 0 0 0 0 0 0 2
23151291811 5 2 2 0 0 0 0 0 1
564539381115 6 5 5 0 0 0 0 0 4
1815140130 3 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151195745 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18151163313 2 4 4 0 0 0 0 0 0
9540344 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8435344 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6220842 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473128251617 8 3 3 0 0 0 1 0 3
234736195 4 2 2 0 0 0 0 0 0
111199000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
251411791111 0 1 1 0 0 0 0 1 1
165437115 0 1 1 0 0 0 0 0 0
254566214 2 0 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14552491 3 0 0 0 0 0 1 0 0
22111121119 0 2 2 0 0 0 0 0 2
6118451 2 0 0 0 1 0 0 0 0
8647922 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7675668114 15 7 7 0 2 0 3 0 3
9223472 1 1 1 0 0 0 0 0 0
111199000 2 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9859716 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3320302 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8119871 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3322601 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4943403261 8 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122403102 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4039335318 12 1 1 0 1 0 0 0 0
22151324711 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208944126 4 2 2 0 0 0 0 0 2
155484105 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12555973 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66595155716 9 2 2 0 0 0 0 1 1
76726218418 13 7 19 12 0 1 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111120 2 0 0 0 0 0 0 0 0
186613126 1 3 3 0 0 0 0 0 2
201220 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5523906 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3320502 1 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sly
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584137331729 14 9 12 3 1 2 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4339351741 11 3 3 0 1 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22161428611 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10429964 1 1 1 0 0 0 0 0 1
19111030810 4 2 2 0 1 0 0 0 1
2517168188 3 1 1 0 0 0 0 0 3
237804166 2 4 4 0 0 0 0 0 1
Layer 1