Nom abrégé:
RSM
Middle size name:
Rostov
City:
Rostov-on-Don
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEEDE
WLLWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 09:30Zenit ZenitE
19-05-2024 09:30Baltika BaltikaD
11-05-2024 07:00Rubin Kazan Rubin KazanE
06-05-2024 13:30Lokomotiv LokomotivE
29-04-2024 12:45Orenburg OrenburgD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Shootout missed Assist
201192191 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6114250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5223330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246826185 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0
185495135 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
4039344717 2 5 2 0 0 0 0 0 0 2
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7118461 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
48453578334 7 2 7 0 1 0 0 0 0 9
501550 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4844395146 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1
392321221615 2 9 2 0 0 0 0 0 0 1
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29201793911 6 3 7 1 0 0 0 0 1 1
603029113018 3 11 3 0 0 0 0 1 0 0
30161532147 1 5 1 0 0 0 1 0 0 1
142357122 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2114137578 4 6 4 0 0 0 0 0 0 1
1413121410 1 4 1 0 0 1 0 0 0 2
6114951 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48403650812 3 6 3 0 1 0 0 0 0 8
131120107581114 11 18 11 0 0 0 1 1 0 11
118001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26131360132 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0
7114061 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
245841194 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1
508150 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
303630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
804880 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
704338012720 1 5 1 0 0 0 0 0 0 3
5249434735 2 16 2 0 0 0 1 0 0 1
2423184715 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
746051171441 14 6 27 13 3 0 0 0 0 6
1919171000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
672626274117 11 8 11 0 0 0 0 0 0 6
5220331 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
36363012018 11 5 11 0 0 0 0 0 0 6
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80726443816 3 11 3 0 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10848228 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13874352 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
141396919 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28262161211 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
265679215 1 5 1 0 0 0 1 0 0 4
27252093210 2 9 5 3 1 0 0 0 0 2
29242021513 8 8 8 0 0 0 0 0 0 3
1229782942560 8 29 8 0 0 0 0 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216597156 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654841161734 7 8 7 0 0 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1141131008915 6 9 14 8 2 2 0 1 0 4
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4241347318 2 17 2 0 0 0 1 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217162358 6 3 6 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8766110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
775549492234 19 13 22 3 1 1 0 0 0 10
332018981313 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0
111199000 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26171555910 4 3 4 0 0 0 0 0 0 1
372623571115 3 4 3 0 0 0 0 0 0 2
1312108410 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6225242 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3529258969 5 7 6 1 2 0 0 1 0 3
114601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
583832072030 4 7 5 1 0 0 1 0 0 2
1212102806 6 2 6 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1191191067901 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0
141233132 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
116101 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61504541118 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0
119000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10223382 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1