Nom abrégé:
URA
Middle size name:
Ural
City:
Yekaterinburg
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEDE
DWDDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 09:30CSKA Moscow CSKA MoscowE
19-05-2024 05:00Orenburg OrenburgD
12-05-2024 09:30Fakel FakelE
06-05-2024 08:45Baltika BaltikaD
29-04-2024 08:15Rubin Kazan Rubin KazanE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Shootout missed Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452519902024 5 3 5 0 0 0 0 0 0 3
282688262 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1
5548427475 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0
12665466 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
533128572221 5 6 11 6 0 0 1 0 0 5
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12711699061154 10 22 10 0 0 0 1 1 0 8
462822211826 5 2 6 1 1 0 0 0 0 0
2524216411 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1
7647113 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
404040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111244101 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3630269063 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0
100107100 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30292316115 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2
10763133 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1008874861233 8 23 9 1 1 0 1 0 0 4
6115051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715143820 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
203220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161119801514 0 17 0 0 0 0 0 0 0 12
187779117 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2927217429 1 4 1 0 0 2 0 0 0 1
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3932302172 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
12310593131836 25 18 31 6 1 0 2 0 0 7
131109121 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
321413611813 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
231111031211 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0
38322502620 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26111179158 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2828244302 1 10 1 0 0 0 0 0 0 2
6439522 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7439532 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25111082149 1 3 1 0 1 0 0 0 0 2
101101909000 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
8118870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422199822 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2
119000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3129264720 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131082834 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815124438 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
18151196312 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3
47393429810 1 6 1 0 0 0 0 2 0 2
11450571 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8867601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214701 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
161191756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111261101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818156902 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
42312942118 0 9 0 0 0 1 1 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511106342 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
18151158314 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141090247 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
205220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36332761317 7 5 7 0 2 0 0 0 0 6
34222002128 7 6 7 0 0 0 1 0 0 1
1614118125 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
8071649196 7 11 9 2 0 0 1 0 0 3
208958124 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0
452824861720 4 9 4 0 0 0 0 0 0 2
29181771114 0 10 0 0 0 1 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4138347931 5 12 5 0 0 0 0 0 0 2
1717153000 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1
24151342913 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1
4218521 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1918162111 1 9 1 0 0 0 0 0 0 1
1811121271 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524219211 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
11666451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522924572324 1 5 1 0 0 0 0 0 0 4
4040360000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9539445 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28111177176 3 4 3 0 0 0 0 0 0 2
21141089710 3 2 3 0 0 0 0 1 0 1
3691132279 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2
Layer 1