Nom abrégé:
GET
Middle size name:
Getafe
City:
Madrid
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDED
LLLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
26-05-2024 08:00Mallorca MallorcaD
18-05-2024 15:00Alavés AlavésE
15-05-2024 16:00Atl. Madrid Atl. MadridD
12-05-2024 08:00Cádiz CádizE
03-05-2024 15:00Athletic AthleticD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 15:00Atl. Madrid Atl. MadridE

22-04-2021 15:00
Barcelona
Getafe

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Own Goal Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Assist
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79705757931 27 2 2 0 0 0 0 3 3
4112231 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2012969810 4 1 1 0 0 0 0 0 2
26111130158 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1084348466527 16 23 25 0 2 0 1 0 6
301030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
796858871143 9 23 28 0 5 0 2 0 4
2823208251 7 0 0 0 0 0 0 0 1
1198168983860 24 6 6 0 0 1 0 1 7
151199342 8 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608660 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23181474513 6 2 2 0 0 0 0 0 3
177167143641046 68 3 3 0 0 1 0 2 13
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163374132 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2182181960902 15 0 0 1 0 0 0 0 0
653230153316 12 3 3 1 0 1 0 1 1
7533225 2 1 1 0 0 0 0 0 1
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3228253948 10 0 0 0 0 0 0 0 7
25231808212 7 3 3 0 0 0 0 0 2
20820518075320 57 0 0 1 0 3 0 4 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4641363553 14 0 0 1 0 2 0 1 2
1028371991949 18 27 32 0 5 0 3 0 7
8541032 1 0 0 0 0 0 0 0 0
342320121111 12 0 0 1 0 1 0 0 1
269740176 4 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151084054 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229984135 2 0 0 0 0 0 0 0 1
682829894014 8 1 1 0 0 0 0 1 7
7539023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
564540391111 15 4 4 0 0 0 0 1 0
255730204 5 0 0 0 0 0 0 0 1
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2610869169 3 1 1 0 0 0 0 0 1
7431431 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14860868 4 0 0 0 0 1 0 0 2
319921 1 0 0 0 0 0 0 0 0
180119105356167 54 31 40 0 9 1 2 1 11
152271133 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13550082 1 0 0 0 0 0 0 1 1
24151322914 5 1 1 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14865868 4 1 1 0 0 0 0 0 0
605960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8121271 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5121141 2 0 0 0 0 1 0 0 0
13557085 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130268013 6 1 1 0 0 0 0 2 0
765247042430 8 15 19 0 4 0 1 1 8
301513081510 9 1 1 0 0 0 0 0 1
7219952 1 0 0 0 0 0 0 0 0
402240 1 0 0 0 0 0 0 0 0
845148343324 15 1 1 0 0 0 0 0 3
501720333311 8 3 3 0 0 1 0 0 0
277947206 4 3 3 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5150448812 13 5 5 1 0 1 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54473984719 11 0 0 0 0 1 0 0 4
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83786932521 19 4 4 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5012150 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3330270737 6 6 8 0 2 0 1 1 6
1061008812619 27 1 1 0 0 2 0 0 7
10444962 5 0 0 0 0 0 0 0 0
15514712844837 47 5 5 2 0 2 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271010991711 4 3 3 0 0 0 0 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21220417480860 26 9 9 0 0 0 0 0 2
10657445 4 1 1 0 0 0 0 0 0
10542652 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5647428297 17 1 1 0 0 0 0 1 2
411718212415 11 2 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37171855208 8 0 0 0 0 1 0 0 3
8760513 1 0 0 0 0 0 0 0 2
606260 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306030 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10229982 2 1 1 0 0 0 0 0 0
291914821019 7 3 3 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154441112 3 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11989521 5 0 0 1 0 0 0 0 0
64574978710 14 2 2 0 0 0 0 1 0
188801106 2 1 1 0 0 0 0 0 1
406840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7121561 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2723200744 4 1 1 0 0 0 0 1 3
3128259831 10 0 0 1 0 0 0 1 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1