Nom abrégé:
GIB
Middle size name:
Gibraltar

Forme actuelle

EDEED
LLLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
16-11-2021 14:45Latvia LatviaD
13-11-2021 12:00Turkey TurkeyE
11-10-2021 13:45Netherlands NetherlandsE
08-10-2021 13:45Montenegro MontenegroD
07-09-2021 13:45Norway NorwayE

24-03-2021 14:45
Gibraltar
Norway
27-03-2021 09:00
Montenegro
Gibraltar
30-03-2021 13:45
Gibraltar
Netherlands
01-09-2021 13:45
Latvia
Gibraltar
04-09-2021 13:45
Gibraltar
Turkey
07-09-2021 13:45
Norway
Gibraltar
08-10-2021 13:45
Gibraltar
Montenegro
11-10-2021 13:45
Netherlands
Gibraltar
13-11-2021 12:00
Turkey
Gibraltar
16-11-2021 14:45
Gibraltar
Latvia

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed JMG Assist Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4117231 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8656820 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6652301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4116530 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5327421 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430203 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7654613 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8871201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5320123 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10862225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8655622 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328710 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6230542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7651613 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8862805 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433244 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9873010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10980411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6644703 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1