Nom abrégé:
GIR
Middle size name:
Girona
City:
Girona
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDED
WDLWW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
24-05-2024 15:00Granada GranadaD
19-05-2024 13:00Valencia ValenciaE
14-05-2024 16:00Villarreal VillarrealD
10-05-2024 15:00Alavés AlavésE
04-05-2024 12:30Barcelona BarcelonaD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Own Goal Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Assist
10864724 2 0 0 0 0 0 0 0 2
978271881522 6 6 6 0 0 0 0 1 12
3025226155 5 0 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6011360 1 0 0 0 0 0 0 0 0
106010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54463980815 16 3 3 0 0 0 0 0 6
36322606422 2 17 24 0 7 0 1 0 8
5345401384 9 2 2 0 0 2 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131277201 2 0 0 1 0 0 0 0 0
44403362418 1 2 2 0 0 0 0 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7441832 3 0 0 0 0 0 0 0 1
507950 1 0 0 0 0 0 0 0 0
197682126 3 0 0 0 0 0 0 1 0
944244965214 23 27 36 0 9 0 1 0 3
3433297211 6 1 1 0 0 0 0 0 2
45443632115 9 6 6 0 0 0 0 0 1
2216401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215139774 7 0 0 0 0 0 0 0 0
3030264104 4 5 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7655810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20620 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60514339934 7 8 8 0 0 0 0 0 7
302930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251311141210 3 1 1 0 0 0 0 0 2
182368162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2117153045 4 1 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
68534840157 15 1 1 0 0 0 0 0 0
517941 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220352 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1815138532 6 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69625435720 10 4 4 0 0 0 0 0 10
3333295501 9 2 2 0 0 1 0 0 0
319921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254610215 1 0 0 0 0 0 0 0 2
196594136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6666594000 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2419177552 8 1 1 0 0 0 0 0 1
3124218577 4 0 0 0 0 0 0 0 4
3331275725 4 1 1 0 0 0 0 0 2
664339292322 5 14 15 0 1 0 0 0 7
7212953 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9979003 1 0 0 0 0 0 0 0 1
185638134 1 2 2 0 0 0 0 1 1
7012670 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34252187919 1 4 4 0 0 0 0 0 4
8123471 1 0 2 0 2 0 0 0 0
3434302501 6 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37352992220 5 9 9 0 0 0 0 0 10
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165516115 2 2 2 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26129081412 2 1 1 0 0 0 0 0 3
35332619225 11 12 13 0 1 0 0 0 0
631922784411 4 2 2 0 0 0 0 0 3
49433563629 0 11 11 0 0 0 0 0 13
593633962316 11 2 2 0 0 0 0 0 10
493930861028 13 7 7 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1