Nom abrégé:
GCZ
Middle size name:
Grasshoppers
City:
Zürich
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDDE
WDWLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
21-05-2024 14:30Lausanne-Sport Lausanne-SportE
18-05-2024 12:00Basel BaselD
14-05-2024 14:30Yverdon YverdonD
10-05-2024 14:30Luzern LuzernE
04-05-2024 12:00Lausanne Ouchy Lausanne OuchyD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 12:00Lausanne-Sport Lausanne-SportE
19-02-2023 11:30Zürich ZürichD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist
7114460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3329260247 2 6 2 0 0 0 0 0 3
806655121433 0 23 0 0 0 1 0 0 3
6161542501 0 6 0 0 0 0 0 0 0
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
808780 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1913113568 4 2 4 0 0 0 0 0 4
7973665265 1 12 1 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61595036215 6 12 6 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301312391710 2 2 2 0 0 0 1 0 2
8224562 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11542364 0 4 0 0 0 0 0 0 1
644944151526 8 17 8 0 0 1 0 0 7
203020 0 1 0 0 0 0 0 0 0
272410252 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2424210105 0 6 0 0 0 1 0 0 1
15983365 2 4 2 0 0 0 0 0 0
64595000518 1 10 1 0 0 0 0 0 5
301412971613 3 3 4 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7011170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29151642147 0 4 0 0 0 0 0 0 8
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
492018582918 4 2 4 0 0 0 0 0 2
271715251010 0 4 0 0 0 0 0 0 1
613433052724 8 8 8 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3627236596 4 7 4 0 1 0 0 0 0
755346192240 6 7 9 3 0 0 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1913111469 6 6 6 0 0 0 0 0 3
65625893330 14 10 14 0 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220172222 0 4 0 0 0 1 1 0 0
4544402510 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23211719216 10 8 10 0 0 0 0 0 5
2929253702 0 9 0 0 0 0 0 0 0
12663364 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25201608515 3 2 7 4 1 0 0 1 3
14660185 1 1 3 2 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10654043 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2822194865 0 3 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301612731414 3 2 3 0 0 0 1 0 0
5542401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6323134 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5243400293 2 10 2 0 1 2 1 0 1
182384162 0 3 0 0 0 0 0 0 0
8228061 0 1 0 0 0 0 0 0 0
271412501313 4 1 4 0 0 0 0 0 1
482518882320 5 7 6 1 0 0 0 0 9
372522331220 7 10 9 2 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13432494 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2610935169 3 2 3 0 0 0 0 0 2
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12558672 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16121028410 0 2 1 1 0 0 0 0 5
27161523115 1 1 1 0 0 0 0 0 0
197749125 0 4 0 0 0 0 0 0 1
3128243938 3 7 3 0 0 0 0 0 1
1616142301 1 4 1 0 0 0 0 0 0
564639051020 12 7 12 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1