Nom abrégé:
GRÊ
Middle size name:
Grêmio
City:
Porto Alegre
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDED
LLLDW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
30-06-2024 15:00Fluminense FluminenseD
26-06-2024 19:00Atlético Goianiense Atlético GoianienseE
22-06-2024 16:30Internacional InternacionalD
19-06-2024 19:00Fortaleza FortalezaE
16-06-2024 17:30Botafogo BotafogoD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
04-07-2024 18:00Palmeiras PalmeirasD
07-07-2024 15:00Juventude JuventudeE
10-07-2024 17:30Cruzeiro CruzeiroD
17-07-2024 16:00Corinthians CorinthiansE
20-07-2024 16:00Vasco da Gama Vasco da GamaD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Red card Total goals Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card JMG Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753739853821 7 0 9 9 0 0 0 0 0 9
53463846729 4 0 5 5 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211348201 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0
1918155718 1 0 4 4 0 0 0 0 0 1
1514129710 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2927245921 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4337324665 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0
2016144743 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144471103 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1
8849208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13765063 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
331917271414 7 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2115143860 3 0 2 2 0 0 0 1 0 0
207797136 1 0 3 2 1 0 0 0 0 1
2211802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56493820736 8 1 23 21 2 0 3 0 0 6
43312897125 3 0 1 1 0 0 0 0 0 4
10871225 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26201810610 7 0 3 3 0 0 0 0 0 2
9538244 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8325753 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5214232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217739145 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
361214892412 5 0 6 6 0 0 0 0 0 2
21161207512 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28241831419 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4327610 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44392888535 0 0 10 7 3 0 1 0 0 6
102810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5555491301 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100103100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221322 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
203020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10670941 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0
25121373131 5 0 2 2 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241110691311 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3
17990889 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
442624491818 3 0 5 5 0 0 1 0 0 3
14766375 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37312721610 2 0 3 3 0 1 0 0 0 2
10756537 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141067948 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
516341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165570115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12539775 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
604436411632 13 0 3 2 1 0 0 0 0 3
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817152913 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
33332891014 8 0 17 16 1 0 1 0 0 11
32121262209 4 1 1 1 0 0 0 0 0 3
22129351012 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10227882 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37363106113 11 0 3 3 0 0 0 1 0 2
5147411248 9 0 5 5 0 0 0 1 0 7
2217501 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811104877 5 0 5 3 2 0 1 0 0 3
8430444 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6111050 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237704167 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1
202603183 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1
201920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917142923 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4846405023 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22201721211 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
31272427411 1 0 9 8 1 0 0 0 0 5
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30272283312 9 1 0 0 0 0 0 0 0 7
3535313501 11 0 3 2 1 0 0 2 0 6
122425101 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11649056 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1714121632 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3629272172 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11542264 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2721196361 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257894184 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
5113141 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27272127013 10 0 4 4 0 0 0 0 0 1
6331232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727243000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3527234789 6 0 4 4 0 0 0 0 0 3
14979254 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1716140514 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14865768 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
69695955011 37 1 0 0 0 0 0 2 0 2
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5430214 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
418631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6119452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1