Nom abrégé:
HAN
Middle size name:
Hanoi
City:
Hanoi

Forme actuelle

EDEED
WWLWD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
30-06-2024 06:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongD
25-06-2024 06:00Haiphong HaiphongE
20-06-2024 07:00Binh Dinh Binh DinhE
31-05-2024 08:15Khanh Hoa Khanh HoaD
25-05-2024 06:00Quang Nam Quang NamE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
22-05-2023 08:15SHB Da Nang SHB Da NangD
16-06-2024 08:15Công An Hà Nội Công An Hà NộiD

09-11-2022 08:15
Hanoi
Viettel

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Penalty Assist
101087501 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8543733 2 3 3 0 0 0 0 0 0
2113410 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811105974 2 6 6 0 1 0 0 0 0
20111020910 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5327921 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3324601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6326933 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191188288 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5547440583 4 3 3 1 0 0 0 0 1
4327011 1 0 0 0 0 0 0 0 0
111090313 0 6 6 0 0 0 0 0 1
462222262416 2 7 7 0 0 0 0 0 3
4236322365 6 2 2 0 0 0 1 0 2
407740 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55514343420 1 3 4 0 0 0 0 1 0
21181401313 1 7 7 1 0 0 0 0 0
4114131 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2321191526 2 10 10 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313114902 3 0 0 0 0 0 1 0 0
2111510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14644785 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10874121 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10878320 0 2 2 0 0 0 0 0 1
303330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6537515 2 0 0 0 0 0 0 0 1
3636324000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6055492055 10 1 1 0 0 0 0 0 0
173494143 4 0 0 0 0 0 0 0 0
177530106 2 0 0 0 0 1 0 0 0
9975802 3 0 0 0 0 0 0 0 1
15877777 1 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
594845111114 3 21 22 0 0 0 0 1 1
1313117000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1414126000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12970039 0 3 3 0 0 0 0 0 1
102010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5110141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615128614 2 2 2 0 0 0 0 0 0
101087801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36282571810 5 1 1 1 0 0 0 0 1
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151089252 0 1 1 0 0 0 0 0 0
59574935223 6 21 23 0 0 0 0 2 7
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352219141314 10 1 1 0 0 0 0 0 1
617951 0 0 0 0 0 0 0 0 0
493430461521 10 1 1 0 0 0 0 0 0
7222350 1 0 0 0 0 0 0 0 0
268903187 2 0 0 0 0 0 0 0 1
286667225 1 2 2 0 0 0 0 0 0
2013121979 0 0 0 0 0 0 0 0 0
433227091121 6 2 2 0 0 0 0 0 2
15121027310 3 3 4 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7644714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2423203415 4 3 3 0 0 0 0 0 1
2110822118 2 4 4 0 0 0 0 0 0
Layer 1