Nom abrégé:
HCMC
Middle size name:
TP Hồ Chí Minh
City:
Ho Chi Minh City
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEDE
WDDWW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
30-06-2024 06:00Khanh Hoa Khanh HoaE
25-06-2024 06:00Quang Nam Quang NamD
19-06-2024 08:15Viettel ViettelE
15-06-2024 08:15Nam Dinh Nam DinhD
31-05-2024 07:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
13-11-2022 06:00Viettel ViettelD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Penalty Assist
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1614133721 3 4 4 0 0 0 0 0 1
4542378231 7 1 1 0 0 0 0 0 0
5526805 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217165253 5 8 8 1 0 0 0 0 2
9121880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727236706 1 7 7 0 0 0 0 0 0
8759614 1 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2924213454 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5324823 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713121545 3 1 1 0 0 0 0 0 1
1313108704 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5121040 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2114136574 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2422183428 5 3 3 1 0 0 0 0 0
322120741111 1 10 11 0 0 0 0 1 0
8872000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
544334221131 8 4 4 0 0 0 0 0 0
121091225 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 2 0 0 1 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8656923 2 1 1 0 0 0 0 0 1
1816143524 1 5 6 0 0 1 0 1 1
8757314 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161293649 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120172012 3 0 0 0 0 0 0 0 0
51463670527 9 1 1 0 0 0 0 0 1
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131192128 1 1 1 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187786116 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8334252 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216001 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2215202 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2525225000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9656034 1 0 1 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42111172319 7 0 0 0 0 0 0 0 1
11973125 3 4 4 0 0 0 0 0 0
4112831 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
181094284 4 0 0 0 0 0 0 0 0
27131230149 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6017960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216144865 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10753636 1 2 2 0 0 0 0 0 1
2727242801 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1616135107 3 2 2 0 0 0 0 0 0
1613114237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190324190 2 1 1 0 0 0 0 0 0
28191640914 1 2 2 0 0 0 0 0 1
1413117210 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24201707415 4 0 0 0 0 0 0 0 1
6112951 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2211502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311612741513 4 3 3 0 0 0 0 0 0
5956499834 6 3 3 0 0 1 0 0 2
219510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16777691 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12978831 3 0 0 1 0 0 0 0 0
493331421616 5 2 2 0 0 0 0 0 0
101087103 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5121140 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 8 9 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4115530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20111071911 2 0 0 0 0 0 0 0 1
31131217185 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 1 0 0 0 0 1 0
719061 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Layer 1