Nom abrégé:
HAGL
Middle size name:
Hoang Anh Gia Lai
City:
Gia Lai
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEED
LDWLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
30-06-2024 06:00Haiphong HaiphongD
25-06-2024 06:00Công An Hà Nội Công An Hà NộiE
20-06-2024 07:00Becamex Binh Duong Becamex Binh DuongE
30-05-2024 06:00Thanh Hóa Thanh HóaD
25-05-2024 08:15TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí MinhE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
16-06-2024 06:00Binh Dinh Binh DinhD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Penalty Assist
175501123 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9118081 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563429512217 2 1 1 0 0 0 0 0 0
4847423911 3 7 7 0 0 0 1 0 7
9659533 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2822214065 3 10 11 0 0 0 0 1 1
111195103 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7546921 2 1 1 0 0 0 0 0 0
275745225 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12879541 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8329851 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307826237 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212106701 3 1 1 1 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130265519 6 0 0 0 0 0 0 0 1
9013990 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2727240902 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525221201 2 3 4 0 0 0 1 1 1
218211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 3 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111179709 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4112431 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424216000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
201020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
705951011136 3 11 11 0 0 0 0 0 2
3936312239 8 6 6 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313114102 2 2 4 0 0 0 0 2 0
1414126000 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3734302533 4 1 1 0 0 0 0 0 0
8124770 3 0 0 0 0 0 0 0 0
311212571910 1 2 2 0 0 0 0 0 0
8871101 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131071439 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24181592612 9 5 5 0 0 0 0 0 0
432120632212 3 1 1 0 0 0 0 0 0
13863454 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5314523 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7657210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46403540612 3 1 1 0 0 0 0 0 2
4039351810 1 0 0 0 0 0 0 0 0
216711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111198201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54514341323 6 2 2 0 0 0 0 0 0
3433295412 6 2 5 0 0 0 0 3 1
36363094016 2 14 14 0 0 0 0 0 3
162446140 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9438352 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9117480 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5541801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29262012322 4 1 2 0 0 0 0 1 0
Layer 1