Nom abrégé:
KVO
Middle size name:
Oostende
City:
Ostend
Complexe sportif:

Forme actuelle

DDEDE
LLLLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
23-04-2023 12:30Gent GentE
15-04-2023 12:15OH Leuven OH LeuvenD
09-04-2023 13:15Sint-Truidense Sint-TruidenseE
01-04-2023 14:45Standard Liège Standard LiègeD
18-03-2023 13:15Westerlo WesterloD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 12:30Mechelen MechelenE
17-09-2022 12:15Cercle Brugge Cercle BruggeE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Yellow-Red card Total goals Missed penalty Goal Penalty Red card Own Goal JMG Assist
5435212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18992093 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0
372723401011 11 1 2 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49453770424 11 0 7 0 7 0 0 0 0 9
6113851 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919163103 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79716359812 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3936313337 6 0 3 1 0 3 0 0 0 5
3131279002 8 1 6 0 6 0 0 0 0 0
4332410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654844711715 6 0 1 0 1 0 0 0 0 3
3325301 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52363511168 12 0 7 0 7 0 0 0 0 2
4222621 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
421516182713 3 0 5 0 5 0 1 0 0 1
1212108000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132202111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11875332 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
57524567521 6 0 24 1 22 2 0 0 0 6
1611108352 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
185569135 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2018155826 6 0 8 0 7 1 0 0 0 2
3635312411 7 0 3 0 3 0 0 0 0 1
2828246101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7575675000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711106365 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
411414332710 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3
8336252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322194513 3 0 2 0 2 0 0 0 0 1
5452458427 13 2 2 0 2 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6539614 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
10648545 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
44373261718 12 0 1 0 1 0 0 0 0 4
54474184716 7 0 7 0 7 0 0 1 0 5
7763000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7759403 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4326912 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
614740711429 18 0 21 0 15 6 0 0 0 1
140197142 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
143386113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43151654288 5 0 4 0 4 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
6539212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65615188421 7 0 4 0 4 0 0 0 0 6
181092986 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110186110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
755145192434 8 0 9 1 9 0 0 0 0 10
2110210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3229265332 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7227052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10757633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
745041592438 3 0 2 0 2 0 1 0 0 6
181082188 1 0 3 0 3 0 1 1 0 0
187651115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22171243514 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183434151 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
1616144001 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3937329224 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
705043112020 12 0 3 0 3 0 0 0 0 5
57484266924 11 0 11 1 9 2 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173421143 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2424216000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828252000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5434811 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3124207279 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Layer 1