Nom abrégé:
LSO
Middle size name:
Lesotho

Forme actuelle

EDED
DDWL?

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
11-06-2024 12:00Rwanda RwandaD
07-06-2024 09:00Zimbabwe ZimbabweE
21-11-2023 09:00Benin BeninD
16-11-2023 12:00Nigeria NigeriaE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
19-03-2025 10:00South Africa South AfricaE
22-03-2025 10:00Rwanda RwandaE
03-09-2025 09:00South Africa South AfricaD
06-09-2025 09:00Benin BeninE
08-10-2025 09:00Nigeria NigeriaD

16-11-2023 12:00
Nigeria
Lesotho
21-11-2023 09:00
Lesotho
Benin
07-06-2024 09:00
Zimbabwe
Lesotho
11-06-2024 12:00
Lesotho
Rwanda
19-03-2025 10:00
South Africa
Lesotho
22-03-2025 10:00
Rwanda
Lesotho
03-09-2025 09:00
Lesotho
South Africa
06-09-2025 09:00
Benin
Lesotho
08-10-2025 09:00
Lesotho
Nigeria
11-10-2025 09:00
Lesotho
Zimbabwe

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433602 1 1 1 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3214112 1 0 0 0 0 0 0 0 1
116401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 3 1 1 0 0 0 0 0 0
205420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4327213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
215311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4322813 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 1 0 0 0 0 0 0 0 1
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4426203 1 0 0 0 0 0 0 0 0
305030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219311 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1