Nom abrégé:
LIE
Middle size name:
Liechtenstein

Forme actuelle

EDEED
DLLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
14-11-2021 12:00Romania RomaniaD
11-11-2021 14:45Germany GermanyE
11-10-2021 13:45Iceland IcelandE
08-10-2021 13:45North Macedonia North MacedoniaD
08-09-2021 11:00Armenia ArmeniaE

25-03-2021 14:45
Liechtenstein
Armenia
31-03-2021 13:45
Liechtenstein
Iceland
02-09-2021 13:45
Liechtenstein
Germany
05-09-2021 13:45
Romania
Liechtenstein
08-09-2021 11:00
Armenia
Liechtenstein
11-10-2021 13:45
Iceland
Liechtenstein
11-11-2021 14:45
Germany
Liechtenstein
14-11-2021 12:00
Liechtenstein
Romania

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed JMG Assist Assist
203520 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8858803 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10868727 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5117340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7655910 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
116901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7436334 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9979801 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7538224 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209420 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101088801 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9975302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8647926 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9765421 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7336540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5216232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7757606 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8222562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101072806 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1