Nom abrégé:
MUS
Middle size name:
Mauritius

Forme actuelle

EDED
LDLW?

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
11-06-2024 09:00Eswatini EswatiniD
06-06-2024 12:00Libya LibyaE
21-11-2023 12:00Angola AngolaD
17-11-2023 15:00Cameroon CameroonE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
19-03-2025 10:00Cape Verde Cape VerdeE
22-03-2025 10:00Eswatini EswatiniE
03-09-2025 09:00Cape Verde Cape VerdeD
06-09-2025 09:00Angola AngolaE
08-10-2025 09:00Cameroon CameroonD

17-11-2023 15:00
Cameroon
Mauritius
21-11-2023 12:00
Mauritius
Angola
06-06-2024 12:00
Libya
Mauritius
11-06-2024 09:00
Mauritius
Eswatini
19-03-2025 10:00
Cape Verde
Mauritius
22-03-2025 10:00
Eswatini
Mauritius
03-09-2025 09:00
Mauritius
Cape Verde
06-09-2025 09:00
Angola
Mauritius
08-10-2025 09:00
Mauritius
Cameroon
11-10-2025 09:00
Mauritius
Libya

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Assist
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
203220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 1 0 0 0 0 0 0 0 0
219211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4321513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4119131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218001 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4428603 1 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214611 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3324003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1