Nom abrégé:
MOR
Middle size name:
Moreirense
City:
Moreira de Cónegos

Forme actuelle

DEDED
LWWWW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
18-05-2024 13:00Estoril EstorilD
12-05-2024 13:00Casa Pia Casa PiaE
03-05-2024 15:15Vizela VizelaD
28-04-2024 10:30Portimonense PortimonenseE
20-04-2024 10:30Gil Vicente Gil VicenteD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
13-02-2022 10:30Famalicão FamalicãoE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Assist
121198312 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6159519928 9 0 0 0 0 0 0 0 6
11971525 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33292474424 5 3 3 0 0 1 0 0 4
594537451433 11 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14653886 1 1 1 0 0 0 0 0 1
583231622615 10 12 13 1 0 0 0 0 2
3731275968 6 0 0 0 0 0 0 0 2
2222191304 9 1 1 0 0 0 0 0 0
2921187489 4 1 1 0 0 0 0 0 3
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166604105 5 0 0 0 0 0 0 0 2
111209101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4071033336 6 2 2 0 0 0 0 0 4
131193222 3 0 0 0 0 0 0 0 2
10864224 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523212821 4 1 1 0 0 0 0 0 1
37302672716 3 14 15 1 0 0 0 0 2
82786602435 30 1 1 0 1 0 1 0 3
443127651321 4 5 5 0 0 0 0 0 2
79706033933 15 6 6 0 0 0 1 2 5
1513967212 1 2 2 0 0 0 0 0 2
230250230 5 0 0 0 0 0 0 0 0
4222520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43282587158 4 1 1 0 0 0 0 0 2
825349212930 16 3 3 0 0 0 0 0 5
517941 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2525225000 5 1 1 0 0 0 1 2 1
522322832913 14 0 0 0 0 1 0 0 4
131294916 3 2 2 0 0 0 0 0 0
242533222 5 0 0 0 0 0 1 0 1
2927242521 6 2 2 0 0 0 0 0 2
29272102222 5 4 4 0 0 1 0 0 4
8429544 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4747421601 4 0 0 0 0 0 0 0 0
311916231218 0 1 1 0 0 0 0 0 3
31292471216 9 1 1 0 0 0 0 0 1
7877694310 15 2 2 0 0 0 0 0 0
14546295 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21101033117 4 1 1 0 0 0 0 0 1
151094559 1 0 0 0 0 0 0 0 0
408440 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2113127284 1 3 3 0 0 0 0 0 2
251413381113 3 5 5 0 0 0 0 0 1
2929256501 5 3 3 0 0 0 1 0 0
2626234000 4 2 2 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8181729000 9 0 0 0 0 0 0 0 1
185468134 0 2 2 0 0 0 0 0 0
24121123128 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2420192840 5 3 3 0 0 0 0 0 0
267712196 5 3 4 1 0 0 0 0 0
509150 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14980956 0 1 1 0 0 0 0 0 2
1313113601 1 1 1 0 0 0 0 0 0
102710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825224537 6 1 1 0 0 0 0 0 2
443026101417 3 0 0 0 0 0 0 0 4
152317131 2 1 1 0 0 0 0 0 0
342117401316 4 4 4 0 0 0 0 0 5
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511102740 2 0 0 0 0 0 0 0 0
524135751125 6 11 14 3 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9872910 2 0 0 0 2 0 0 0 1
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12337691 2 0 0 0 1 0 0 0 2
506050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268883185 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28151366136 5 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5648435983 22 6 10 4 0 2 3 0 0
166483106 2 1 1 0 0 0 0 0 0
111192101 3 0 0 0 1 0 0 0 0
564438061228 7 3 3 0 0 0 0 0 2
Yan
584033041835 6 7 10 3 0 1 0 0 7
Layer 1