Nom abrégé:
PAU
Middle size name:
Pau
City:
Pau

Forme actuelle

EDEDE
DLLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
17-05-2024 14:45Bordeaux BordeauxE
10-05-2024 14:45Bastia BastiaD
03-05-2024 14:00Angers AngersE
27-04-2024 13:00EA Guingamp EA GuingampD
23-04-2024 14:45Troyes TroyesE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 13:00Dijon DijonE

13-01-2024 14:00
Rodez
Pau
23-04-2024 14:45
Troyes
Pau

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Penalty Own Goal Red card JMG Yellow-Red card Missed penalty Assist
213456182 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
204020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314721 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7878697501 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2718172391 1 8 1 0 0 1 0 0 0 0
2120175712 0 7 0 0 0 1 0 0 1 0
8779714785 4 25 4 0 0 2 0 2 0 1
3222510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737333000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
532322023019 4 4 4 0 0 0 0 0 0 2
203920 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
301815401216 3 5 3 0 0 0 0 0 0 4
314821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7653811 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
431715862617 3 5 3 0 0 0 0 0 0 3
1613111436 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30171566137 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1
8225262 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
592927593021 11 6 11 0 0 0 0 0 0 4
613330732824 1 7 1 0 0 1 0 0 0 3
106103909335 4 6 5 1 0 0 0 0 2 7
16975579 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66575161913 12 5 15 3 0 0 0 0 0 6
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162329142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18161234213 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1
10860625 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
10120191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
503128831918 2 10 2 0 0 0 0 0 0 5
7166592857 3 15 3 0 1 0 0 0 0 3
111192601 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2618167489 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
1515127905 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
321413021812 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2
5954473959 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
31211962109 9 3 9 0 0 1 0 0 0 3
5011050 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
202120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218211 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27191693815 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42252433177 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
503850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8869701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110331 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10879920 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
442420832022 14 5 14 0 0 0 0 0 0 5
219768129 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208811127 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
684238742635 16 3 17 1 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3533288927 13 4 15 2 0 0 0 0 0 7
4011540 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
116001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2518147077 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
185426135 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1610101861 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
8644126 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
202820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7115361 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
122255102 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18131140512 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2
66615236525 1 20 1 0 0 0 0 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675548801232 12 9 12 0 0 0 0 0 0 7
228708147 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
311714571416 7 4 7 0 0 0 0 0 0 2
3532289434 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
684739872131 1 18 1 0 0 0 0 1 0 0
3111021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713123143 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2
1098674272352 7 17 7 0 0 0 0 0 0 5
301830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212102602 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
204720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5119140 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
74716297320 6 9 8 2 0 0 0 0 0 10
6116051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12812510958320 0 28 0 0 1 2 0 2 0 3
372724851016 6 1 11 5 0 0 0 0 1 2
9330663 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133369103 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13775060 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25171382817 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1