Nom abrégé:
SCC
Middle size name:
Cambuur
City:
Leeuwarden
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEED
LLLLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
28-05-2023 08:30Waalwijk WaalwijkD
21-05-2023 08:30Sparta SpartaE
14-05-2023 06:15Vitesse VitesseE
06-05-2023 14:00Utrecht UtrechtD
21-04-2023 14:00Volendam VolendamE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
17-09-2022 14:00Waalwijk WaalwijkE

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Own Goal Penalty Red card Yellow-Red card Missed penalty Shootout scored Shootout missed Assist
4342374414 4 9 4 0 0 0 1 0 0 0 3
4114731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131087835 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2822206966 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2626223605 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
327968255 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2
43383260511 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1414115807 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
7228652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
303730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322176017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818149208 3 3 4 0 1 0 0 0 0 0 5
412924801222 6 3 6 0 0 1 0 0 0 0 5
121185115 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4114830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320177636 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3526241398 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1
406440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4541363848 6 5 6 0 0 0 1 0 0 0 1
462723711923 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 5
143399113 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
12753157 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
442723281716 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1
1515125709 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4217822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2214602 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291211701712 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392220321715 5 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0
2420179147 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2317159466 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5112941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7439332 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21141119713 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9224472 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27151382128 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
406940 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1