Nom abrégé:
STV
Middle size name:
Sint-Truidense
City:
Sint-Truiden
Complexe sportif:

Forme actuelle

EEDDE
DDWDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 14:30Gent GentE
17-05-2024 14:45OH Leuven OH LeuvenD
12-05-2024 10:00Mechelen MechelenD
03-05-2024 14:45Westerlo WesterloE
27-04-2024 12:15Standard Liège Standard LiègeE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
13-02-2022 10:00Union SG Union SGE
17-09-2022 12:15Zulte Waregem Zulte WaregemE

28-09-2019 13:30
Sint-Truidense
Genk
27-10-2019 12:00
Sint-Truidense
Gent
08-02-2020 14:00
Sint-Truidense
Eupen

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Yellow-Red card Total goals Missed penalty Goal Penalty Red card Own Goal JMG Assist
875553643233 13 0 18 2 15 3 2 0 0 4
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13548585 1 0 4 0 4 0 0 0 0 2
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25242006110 2 0 3 0 3 0 0 0 0 3
239885147 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321188621 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3317603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737324406 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
624338511917 10 0 2 0 2 0 0 0 0 3
57484212919 5 0 8 1 4 4 0 0 0 11
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55493747636 6 0 14 0 14 0 0 0 0 2
78746400420 11 0 2 0 2 0 0 0 0 10
102102917001 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32322734010 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0
199951104 2 0 6 0 6 0 1 0 0 1
181086988 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
59544561524 6 0 2 0 2 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372119781615 6 0 3 0 3 0 0 0 0 9
531515573814 4 0 2 0 2 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3026224847 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0
191196387 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29222005711 3 0 16 1 13 3 0 0 0 2
6543514 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
4037320834 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1413114714 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3
37322914520 1 0 6 1 6 0 0 0 0 7
4218321 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8764010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251210571310 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2
3123227380 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2825221136 2 0 3 0 2 1 0 0 0 3
6253471495 10 0 3 0 3 0 1 0 0 1
304532264 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1
111192503 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27221811520 4 0 5 0 5 0 0 0 0 1
5215732 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1919171000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224752 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
151195444 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4336327878 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4140355716 6 0 1 0 1 0 0 0 0 4
303330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5452466921 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220175123 5 0 1 0 1 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5952471275 16 2 5 0 5 0 1 0 0 3
236681173 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
13765565 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
254539212 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3735313524 8 0 1 0 1 0 0 0 0 6
3636305207 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337873267 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4441363135 10 0 1 0 1 0 2 0 0 1
161193557 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34141619208 0 0 3 0 3 0 1 0 0 1
7654710 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
36302502625 0 0 7 0 7 0 0 0 0 4
7440931 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
453430381110 9 2 4 0 4 0 0 0 0 1
3330266134 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3028237829 10 1 0 0 0 0 0 0 0 4
17983585 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0
171089579 3 0 2 0 1 1 0 0 0 1
36302573614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347837277 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
43383031524 9 1 2 0 2 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39242458154 7 0 8 0 8 0 0 0 0 4
170282170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212104502 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4747422401 9 1 2 0 2 0 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3114920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86545192328 23 1 0 0 0 0 0 1 0 2
1715140521 3 1 10 0 10 0 0 0 0 0
62585127422 7 0 24 0 21 3 0 0 0 5
3232288000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1