Résultats
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 09-06-2024 12:00 | DR Congo | E | |
| 05-06-2024 12:00 | South Sudan | D | |
| 21-11-2023 12:00 | Senegal | D | |
| 16-11-2023 12:00 | Sudan | E | |
| 15-11-2021 08:00 | Namibia | E |
Rencontres
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 19-03-2025 10:00 | Mauritania | D | |
| 22-03-2025 10:00 | Senegal | E | |
| 03-09-2025 09:00 | Mauritania | E | |
| 06-09-2025 09:00 | Sudan | D | |
| 08-10-2025 09:00 | DR Congo | D |






