Nom abrégé:
USBG
Middle size name:
Ben Guerdane
City:
Ben Guerdane
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDED
DLWLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
14-06-2024 11:30Marsa MarsaD
02-06-2024 10:30Olympique Béja Olympique BéjaE
26-05-2024 10:30Métlaoui MétlaouiD
22-05-2024 10:30Tataouine TataouineE
12-05-2024 10:00Bizertin BizertinD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Penalty Own Goal Red card Missed penalty Yellow-Red card Assist
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11227991 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11981623 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29262246313 3 2 3 0 0 0 0 0 1
2626234000 0 4 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4947428820 0 4 0 0 0 0 0 0 0
00-2301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9868712 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2315144483 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30211882814 5 3 6 1 0 0 0 0 1
391918161812 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5752461656 2 9 2 0 0 0 0 1 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9212572 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17885790 2 0 2 0 0 0 0 0 0
4842373063 2 7 2 0 0 0 0 0 0
2015119258 2 5 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7229750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2423188305 0 3 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414109407 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30272180318 3 3 3 0 0 0 1 0 1
2419169239 6 0 6 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2926234907 0 6 0 0 0 0 0 0 1
4114400 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4112600 0 2 0 0 0 0 0 0 0
15228581 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13651376 0 0 0 0 0 0 0 0 1
506420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141094347 4 1 5 1 0 0 0 0 0
208825126 2 1 2 0 0 0 0 0 2
10220982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2318152557 1 4 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10871222 0 0 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101085601 0 4 0 0 0 0 0 0 1
1212108000 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23201733013 2 1 2 0 0 0 0 0 1
2323201203 2 4 2 0 0 0 0 0 0
111194601 0 4 0 0 0 1 0 0 0
2420184526 1 6 1 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3118400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222188605 1 2 7 6 0 1 1 0 0
5435214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514116115 0 4 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33121379159 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2116148443 6 4 7 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2115133065 0 3 0 0 0 0 0 0 0
26252229111 2 1 2 0 0 0 1 0 1
10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10983210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42312989114 0 7 0 0 0 1 0 0 0
10811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016145846 7 1 11 4 0 0 0 0 0
10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11872931 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2222188403 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2424206602 0 3 0 0 0 0 0 0 0
24231895113 4 4 5 1 0 0 0 1 1
6112251 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24191649513 0 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18131053411 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1