Niveau Initiation Institut JMG
| Rank | Stage | certifié | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jongle Pied Faible = 30 | 14.00 | 28 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 60 | Jongle Genou Faible = 24 | 5.50 | 11 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| 27 | Jongle Tête = 30 | 8.50 | 17 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||||||
| 84 | Jongle Épaule Fort = 7 | 3.00 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 67 | Jongle Épaule Faible = 4 | 2.00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Jongle Pied Fort = 60 | 23.00 | 46 | 2 | 25 | 21 | 21 | 25 | ||||||
| 30 | Jongle Genou Fort = 30 | 11.00 | 22 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 |
