Niveau Initiation Institut JMG
| Rank | Stage | certifié | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jongle Pied Faible = 30 | 12.00 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 65 | Jongle Genou Faible = 24 | 5.00 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 15 | Jongle Tête = 30 | 11.00 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 42 | Jongle Épaule Fort = 7 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 67 | Jongle Épaule Faible = 4 | 2.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | Jongle Pied Fort = 60 | 25.00 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 39 | Jongle Genou Fort = 30 | 9.00 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 |
