Niveau Initiation Institut JMG
| Rank | Stage | certifié | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jongle Pied Faible = 30 | 14.50 | 29 | 2 | 15 | 14 | 14 | 15 | ||||||
| 21 | Jongle Genou Faible = 24 | 9.00 | 18 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| 34 | Jongle Tête = 30 | 7.00 | 14 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||
| 107 | Jongle Épaule Fort = 7 | 2.50 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 44 | Jongle Épaule Faible = 4 | 2.50 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 28 | Jongle Pied Fort = 60 | 26.00 | 52 | 2 | 28 | 24 | 24 | 28 | ||||||
| 20 | Jongle Genou Fort = 30 | 13.00 | 26 | 2 | 14 | 12 | 12 | 14 |
