
Niveau Initiation Institut JMG
| Rank | Stage | certifié | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Jongle Pied Faible = 30 | 11.50 | 23 | 2 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||
| 32 | Jongle Genou Faible = 24 | 7.00 | 14 | 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | ||||||
| 41 | Jongle Tête = 30 | 5.50 | 11 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| 84 | Jongle Épaule Fort = 7 | 3.00 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 67 | Jongle Épaule Faible = 4 | 2.00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 35 | Jongle Pied Fort = 60 | 23.50 | 47 | 2 | 26 | 21 | 21 | 26 | ||||||
| 42 | Jongle Genou Fort = 30 | 8.50 | 17 | 2 | 10 | 10 | 10 | 7 |
