Statistiques du joueur
1st half
| 27' | Noa Lang (Assist: Charles De Ketelaere) | |||
| 32' | Ruud Vormer |
2nd half
| Jelle Vossen | 46' | |||
| 65' | Ruud Vormer (Assist: Noa Lang) | |||
| 69' | Hans Vanaken (Assist: Charles De Ketelaere) | |||
| 71' | Eduard Sobol | |||
| 75' | Charles De Ketelaere (Assist: Eduard Sobol) | |||
| Alieu Fadera | 83' | |||
| 90+1' | Tibo Persyn | |||
| 90+3' | Eduard Sobol |
Statistiques du match
38
Possession
62
3
Total shots
20
1
Shots on target
11
1
Shots off target
7
1
Blocked shots
2
3
Corners
7
0
Offsides
4
8
Fouls
10
Zulte Waregem
Club Brugge


