Statistiques du joueur
1st half
| 45' | Scott McTominay |
2nd half
| 49' | Marcus Rashford | |||
| 50' | Jadon Sancho | |||
| Reece James | 53' | |||
| Jorginho | 69' | |||
| 77' | Bruno Fernandes | |||
| Jorginho | 90+5' | |||
| 90+2' | Cristiano Ronaldo | |||
| 90+6' | Eric Bailly |
Statistiques du match
66
Possession
34
24
Total shots
3
6
Shots on target
2
10
Shots off target
1
8
Blocked shots
0
15
Corners
2
2
Offsides
1
13
Fouls
14
Chelsea
Man Utd


