Classement Equipes Joué Gagné Perdu Nuls Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 Dynamo KyivDynamo Kyiv 26 20 1 5 59 - 15 44 65 WWWDW
2 Shakhtar DonetskShakhtar Donetsk 26 16 4 6 54 - 19 35 54 LLWWW
3 Zorya LuhanskZorya Luhansk 26 15 6 5 44 - 22 22 50 WLWWW
4 Kolos KovalivkaKolos Kovalivka 26 10 5 11 36 - 26 10 41 DWDWL
5 Vorskla PoltavaVorskla Poltava 26 11 7 8 37 - 30 7 41 WLLDW
6 Desna ChernihivDesna Chernihiv 26 10 8 8 38 - 32 6 38 LLDDL
7 Dnipro-1Dnipro-1 26 8 12 6 36 - 38 -2 30 DWLLD
8 OleksandriyaOleksandriya 26 8 13 5 33 - 37 -4 29 LWLLL
9 LvivLviv 26 8 13 5 25 - 51 -26 29 WDWLD
10 Rukh LvivRukh Lviv 26 6 10 10 27 - 39 -12 28 WDWWD
11 MariupolMariupol 26 6 12 8 27 - 41 -14 26 DLLDW
12 Inhulets PetroveInhulets Petrove 26 5 10 11 24 - 39 -15 26 DLWWL
13 Olimpik DonetskOlimpik Donetsk 26 6 16 4 28 - 48 -20 22 LWLLD
14 MinajMinaj 26 4 16 6 16 - 47 -31 18 LLLLL
 
Champions League group stage
 
Champions League third qualifying round
 
Europa Conference League third qualifying round
 
Europa Conference League second qualifying round
Layer 1