Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
DC United 20 1388 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2
Montréal 18 1538 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 2 180 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
DC United 11 379 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 10 724 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
San Jose Earthquakes 4 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 20 1263 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 6 215 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 10 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 20 1475 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1
DC United 16 623 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 20 1344 4 1 6 2 0 1 0 0 0 0 1
DC United 6 331 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 9 386 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 17 492 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DC United 13 504 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 24 2165 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 23 1814 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 3
DC United 11 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 6 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 23 2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 17 1370 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1