Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
Nashville 7 204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Sounders 19 805 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cincinnati 18 1471 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 23 1836 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Seattle Sounders 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 12 751 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Seattle Sounders 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 7 194 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nashville 16 547 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Seattle Sounders 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 19 1622 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 20 739 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting Kansas City 12 937 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 7 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting Kansas City 19 1382 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 2
Cincinnati 16 702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
New England Revolution 18 1048 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Sporting Kansas City 20 1830 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 4 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Revolution 22 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting Kansas City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 5 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Revolution 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1