Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 18 1399 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2
New York RB 14 1232 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 5 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 9 307 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 3 251 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 19 1517 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Houston Dynamo 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 14 1149 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 13 729 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Houston Dynamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 19 1710 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Vancouver Whitecaps 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 19 1059 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New York RB 9 665 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 4 202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
New York RB 6 454 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 7 630 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Dynamo 16 638 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
New York RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 15 1115 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Houston Dynamo 17 1139 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1
New York RB 21 1723 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Vancouver Whitecaps 12 955 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Layer 1