Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
LA Galaxy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 14 529 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Colorado Rapids 2 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 8 184 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado Rapids 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA Galaxy 5 103 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 13 504 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1
Colorado Rapids 14 957 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3
LA Galaxy 4 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 20 1291 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2
Colorado Rapids 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 14 1129 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 16 913 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 2
Colorado Rapids 15 387 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Minnesota United 19 1655 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Portland Timbers 7 558 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado Rapids 13 1170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 20 1612 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 3
Portland Timbers 12 899 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Colorado Rapids 5 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 9 501 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado Rapids 9 254 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Minnesota United 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1