Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
Orlando City 11 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 16 975 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 12 680 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando City 16 987 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Atlanta United 11 608 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inter Miami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando City 22 1227 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Atlanta United 4 328 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Inter Miami 16 1364 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Orlando City 7 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 12 847 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Inter Miami 11 956 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Orlando City 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 13 616 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando City 15 1055 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 5
Atlanta United 1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 16 1440 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Orlando City 21 1398 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 6
Atlanta United 18 991 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Los Angeles 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando City 6 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta United 16 661 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Los Angeles 13 1170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1