Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
Montréal 19 1683 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1
San Jose Earthquakes 10 281 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 12 549 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 12 661 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 8 685 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
San Jose Earthquakes 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 18 1596 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Montréal 10 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 19 1598 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 11 490 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 16 1359 7 1 7 0 1 0 0 0 0 0 5
San Jose Earthquakes 5 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 13 1054 2 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Montréal 12 673 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 19 1740 1 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0
DC United 4 360 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 4 86 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 7 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 19 1483 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Montréal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 3 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1