Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
Inter Miami 12 1080 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 12 435 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Vancouver Whitecaps 17 1094 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inter Miami 8 720 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 4 147 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Vancouver Whitecaps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 8 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 6 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 18 1457 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 17 848 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1
Vancouver Whitecaps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter Miami 4 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 19 952 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 20 1386 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Inter Miami 8 208 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
New York RB 18 1432 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vancouver Whitecaps 18 1490 6 7 6 0 0 2 1 0 0 0 0
Inter Miami 19 1508 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
New York RB 8 354 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps 16 1062 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 2
Atlanta United 17 1241 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Inter Miami 2 59 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando City 19 1574 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Vancouver Whitecaps 16 455 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1