Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
Minnesota United 2 180 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Salt Lake 15 1319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 19 1710 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Real Salt Lake 13 1129 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 24 2190 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Minnesota United 4 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Salt Lake 5 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 1 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 18 1489 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Real Salt Lake 17 1404 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 15 1321 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 18 1164 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Real Salt Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 9 779 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 11 742 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Salt Lake 17 1526 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Columbus Crew 2 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 4 150 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Salt Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus Crew 22 1793 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Minnesota United 18 1601 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
Real Salt Lake 8 285 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Columbus Crew 5 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota United 12 548 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1