Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
San Jose Earthquakes 19 1598 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 11 490 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 16 1359 7 1 7 0 1 0 0 0 0 0 5
San Jose Earthquakes 5 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 13 1054 2 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Montréal 12 673 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 19 1740 1 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0
DC United 4 360 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 4 86 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 7 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 19 1483 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Montréal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 3 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 12 584 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
DC United 13 827 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Montréal 14 992 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1
San Jose Earthquakes 14 998 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2
DC United 7 475 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montréal 12 684 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 21 783 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
DC United 11 748 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Montréal 5 177 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Earthquakes 21 1687 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 7
Layer 1