Nom abrégé:
CER
Middle size name:
Cercle Brugge
City:
Bruges
Complexe sportif:

Forme actuelle

DDEDE
DWWLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
26-05-2024 12:30Club Brugge Club BruggeE
19-05-2024 07:30Union SG Union SGD
12-05-2024 12:30Antwerp AntwerpE
04-05-2024 14:45Genk GenkD
28-04-2024 10:00Anderlecht AnderlechtD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 12:30OH Leuven OH LeuvenE
17-09-2022 12:15Oostende OostendeD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Yellow-Red card Total goals Missed penalty Goal Penalty Red card Own Goal JMG Assist
604160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
493029661915 10 0 2 0 2 0 0 0 0 3
318021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382420281421 3 0 8 0 8 0 0 0 0 6
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18121032610 4 0 3 0 2 1 0 0 0 2
23121132115 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113118488 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422192528 2 0 6 0 6 0 0 0 0 3
114601 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
818971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38353033317 1 0 21 1 16 5 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
927669131614 10 0 4 0 4 0 2 1 0 5
9864814 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
835347713033 16 0 2 0 2 0 0 0 0 4
56443974127 8 1 1 0 1 0 0 0 0 2
5333920 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16777191 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1
1313116401 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41312903108 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1037668112739 9 0 17 1 11 6 0 0 0 14
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10973114 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53443562919 16 1 4 0 4 0 1 0 0 3
150207150 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181090789 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
31262228510 5 0 2 0 2 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21151230610 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
3735320125 9 0 1 0 1 0 0 0 0 3
1915133246 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217001 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
896961132028 18 0 0 0 0 0 1 0 0 4
6012360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50453751527 6 0 2 0 2 0 0 0 0 5
171090274 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0
2525217006 2 0 11 0 10 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3528251979 11 0 2 0 2 0 0 1 0 1
2727230103 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3
1051018945416 19 0 4 0 4 0 0 2 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214116887 8 0 1 0 1 0 0 0 0 1
132270111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717140504 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14648686 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7327542 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7538522 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
283733254 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0
1077671203124 11 0 41 1 39 2 1 0 0 9
44403455411 3 0 7 2 6 1 0 0 0 5
2121188601 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
453429431117 5 0 2 0 2 0 0 0 0 5
1614133921 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7763000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1058878071727 29 2 4 0 4 0 0 0 0 6
101090000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9961506 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188941105 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1
10330473 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8552632 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2725233221 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228757146 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
756151051432 14 1 3 0 3 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522193837 4 1 8 0 8 0 0 0 0 2
3333292601 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483529681312 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311103721 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22141229811 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48252473237 8 1 3 0 3 0 0 0 0 1
3110620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424207403 5 0 6 0 5 1 0 0 0 3
3111321 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433501 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1279384913425 15 0 22 0 22 0 0 0 0 11
5252468000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53373503168 5 0 2 0 2 0 0 0 0 2
11231092 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1
5453481410 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
304530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482724862120 0 0 3 0 3 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1